Vuit proveïdors coneguts amb les seves dades públiques: primer any, renovació, idioma del suport, manteniment de WordPress i condicions.
Dels vuit hostings comparats, cap promet suport en català ni inclou el manteniment de WordPress. Els plans d’entrada costen d’1,67 a 8,95 €/mes el primer any i fins a 15,99 €/mes en renovar.
| Proveïdor | Pla d’entrada | Pla mitjà | Suport en català | Manteniment WP | Condicions |
|---|---|---|---|---|---|
| cdmon | 1,95 → 7,95 | 3,70 → 14,95 | Web en català; suport no garantit | No | Preu de promoció; cobra a part la migració del correu |
| Dinahosting | 2,75 → 5,45 | 2,75 → 11,18 | No el promet | No | Entrada pagant l’any; suport 24/7 i telèfon 900 gratuït |
| Raiola | 8,95 | 9,95 / 19,95 | No el promet | No | No fa suport de WordPress |
| Hostinger | 2,39 → 9,99 | 3,29 → 16,99 | No el promet | No | Promoció pagant 48 mesos; correu només el 1r any |
| SiteGround | 2,99 → 15,99 | 5,49 → 27,99 | No el promet | No | El salt de renovació més gran de l’estudi |
| Nominalia | 1,67 → 6,67 | 2,50 → 10,00 | No el promet | No | Còpies de seguretat a part |
| Webempresa | 35,50 → 142/any | 28,50 → 285/any | No el promet | No | Descomptes de fins al 90 % el primer any |
| Loading | 2,49 → 5,39 | 3,60 → 10,79 | No el promet | No | Preu de promoció |
| estic.online | 9,00 → 9,00 | 15,00 → 15,00 | Sí, una persona amb nom | Sí al Negoci | Sense permanència; migració inclosa |
Més detall a la guia Per què t’ha pujat el preu del hosting.
Total sense IVA del pla d’entrada: el primer any a preu de promoció i la resta a preu de renovació, segons les webs dels proveïdors l’oct. 2026. No inclou domini ni correu si es paguen a part.
Tots són proveïdors seriosos. La diferència és què prioritzes.

Si només mires el primer any, a la taula en tens de més barats. Som per a negocis que volen el WordPress mantingut i trucar a algú que els atengui en català.